yh533388银河2015,2016级公共基础数学课程设置一览表
发布者:系统管理员发布时间:2017-04-04浏览次数:0
yh533388银河2015,2016级公共基础数学课程设置一览表(工科) |
院系专业 课 程 | 高等数学I(1) N10110101 | 高等数学I(2) N10110102 | 线性代数I N10110106 | 概率论与数理统计 N10110108 | 复变函数 N10110111 | 专业类别 | 生源 类别 |
院系 | 专业 | 总学时 | 理论 | 实验 | 学分 | 学期 | 周学时 | 总学时 | 理论 | 实验 | 学分 | 学期 | 周学时 | 总学时 | 理论 | 实验 | 学分 | 学期 | 周学时 | 总学时 | 理论 | 实验 | 学分 | 学期 | 周学时 | 总学时 | 理论 | 实验 | 学分 | 学期 | 周学时 |
工程 | 工学08-II(土木类) | 80 | 76 | 4 | 5 | 1 | 6 | 90 | 84 | 6 | 6 | 2 | 5 | 40 | 36 | 4 | 2 | 3 | 2 | 56 | 50 | 6 | 3 | 4 | 4 | | | | | | | 工科 | 二表A |
工程 | 土木工程 | 80 | 76 | 4 | 5 | 1 | 6 | 90 | 84 | 6 | 6 | 2 | 5 | 40 | 36 | 4 | 2 | 3 | 2 | 56 | 50 | 6 | 3 | 4 | 4 | | | | | | | 工科 | 二表A |
工程 | 建筑环境与能源应用工程 | 80 | 76 | 4 | 5 | 1 | 6 | 90 | 84 | 6 | 6 | 2 | 5 | 40 | 36 | 4 | 2 | 3 | 2 | 56 | 50 | 6 | 3 | 4 | 4 | | | | | | | 工科 | 二表A |
工程 | 水利水电工程 | 80 | 76 | 4 | 5 | 1 | 6 | 90 | 84 | 6 | 6 | 2 | 5 | 40 | 36 | 4 | 2 | 3 | 2 | 56 | 50 | 6 | 3 | 4 | 4 | | | | | | | 工科 | 二表A |
工程 | 工学08-III(机械类) | 80 | 76 | 4 | 5 | 1 | 6 | 90 | 84 | 6 | 6 | 2 | 5 | 40 | 36 | 4 | 2 | 3 | 2 | 56 | 50 | 6 | 3 | 4 | 4 | | | | | | | 工科 | 二表A |
工程 | 农业机械化及其自动化 | 80 | 76 | 4 | 5 | 1 | 6 | 90 | 84 | 6 | 6 | 2 | 5 | 40 | 36 | 4 | 2 | 3 | 2 | 56 | 50 | 6 | 3 | 4 | 4 | | | | | | | 工科 | 二表A |
工程 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 76 | 4 | 5 | 1 | 6 | 90 | 84 | 6 | 6 | 2 | 5 | 40 | 36 | 4 | 2 | 3 | 2 | 56 | 50 | 6 | 3 | 4 | 4 | | | | | | | 工科 | 二表A |
工程 | 交通运输 | 80 | 76 | 4 | 5 | 1 | 6 | 90 | 84 | 6 | 6 | 2 | 5 | 40 | 36 | 4 | 2 | 3 | 2 | 56 | 50 | 6 | 3 | 4 | 4 | | | | | | | 工科 | 二表A |
工程 | 农机(创新人才培养班) | 80 | 76 | 4 | 5 | 1 | 6 | 90 | 84 | 6 | 6 | 2 | 5 | 40 | 36 | 4 | 2 | 3 | 2 | 56 | 50 | 6 | 3 | 4 | 4 | | | | | | | 工科 | 二表A |
工程 | 工业设计 | 80 | 76 | 4 | 5 | 1 | 6 | 90 | 84 | 6 | 6 | 2 | 5 | 40 | 36 | 4 | 2 | 3 | 2 | 56 | 50 | 6 | 3 | 4 | 4 | | | | | | | 工科 | 二表A |
工程 | 飞行技术 | 80 | 76 | 4 | 5 | 1 | 6 | 90 | 84 | 6 | 6 | 2 | 5 | 40 | 36 | 4 | 2 | 3 | 2 | 56 | 50 | 6 | 3 | 4 | 4 | | | | | | | 工科 | 二表A |
信息 | 计算机科学与技术 | 80 | 76 | 4 | 5 | 1 | 6 | 90 | 84 | 6 | 6 | 2 | 5 | 40 | 36 | 4 | 2 | 3 | 2 | 56 | 50 | 6 | 3 | 4 | 4 | | | | | | | 工科 | 二表A |
信息 | 工学08-I | 80 | 76 | 4 | 5 | 1 | 6 | 90 | 84 | 6 | 6 | 2 | 5 | 40 | 36 | 4 | 2 | 3 | 2 | 56 | 50 | 6 | 3 | 4 | 4 | 32 | 32 | 0 | 2 | 3 | 4 | 工科 | 二表A |
信息 | 农业电气化 | 80 | 76 | 4 | 5 | 1 | 6 | 90 | 84 | 6 | 6 | 2 | 5 | 40 | 36 | 4 | 2 | 3 | 2 | 56 | 50 | 6 | 3 | 4 | 4 | 32 | 32 | 0 | 2 | 3 | 4 | 工科 | 二表A |
信息 | 电气工程及其自动化 | 80 | 76 | 4 | 5 | 1 | 6 | 90 | 84 | 6 | 6 | 2 | 5 | 40 | 36 | 4 | 2 | 3 | 2 | 56 | 50 | 6 | 3 | 4 | 4 | 32 | 32 | 0 | 2 | 3 | 4 | 工科 | 二表A |
信息 | 电子信息工程 | 80 | 76 | 4 | 5 | 1 | 6 | 90 | 84 | 6 | 6 | 2 | 5 | 40 | 36 | 4 | 2 | 3 | 2 | 56 | 50 | 6 | 3 | 4 | 4 | 32 | 32 | 0 | 2 | 3 | 4 | 工科 | 二表A |
信息 | 通信工程 | 80 | 76 | 4 | 5 | 1 | 6 | 90 | 84 | 6 | 6 | 2 | 5 | 40 | 36 | 4 | 2 | 3 | 2 | 56 | 50 | 6 | 3 | 4 | 4 | 32 | 32 | 0 | 2 | 3 | 4 | 工科 | 二表A |
农学 | 环境科学 | 80 | 76 | 4 | 5 | 1 | 6 | 90 | 84 | 6 | 6 | 2 | 5 | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 3 | 2 | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 2 | 4 | | | | | | | 工科 | 二表A |
食品 | 包装工程 | 80 | 76 | 4 | 5 | 1 | 6 | 90 | 84 | 6 | 6 | 2 | 5 | 40 | 36 | 4 | 2 | 3 | 2 | 56 | 50 | 6 | 3 | 4 | 4 | | | | | | | 工科 | 二表A |
信息 | 计算机科学与技术L | 80 | 76 | 4 | 5 | 1 | 6 | 90 | 84 | 6 | 6 | 2 | 5 | 40 | 36 | 4 | 2 | 3 | 2 | 56 | 50 | 6 | 3 | 4 | 4 | | | | | | | 工科 | 二表B |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
yh533388银河2015,2016级公共基础数学课程设置一览表(管类) |
院系专业 课 程 | 高等数学II(1) N10110103 | 高等数学II(2) N10110104 | 线性代数I N10110106 | 概率论与数理统计 N10110108 | | 专业类别 | 生源 类别 |
院系 | 专业 | 总学时 | 理论 | 实验 | 学分 | 学期 | 周学时 | 总学时 | 理论 | 实验 | 学分 | 学期 | 周学时 | 总学时 | 理论 | 实验 | 学分 | 学期 | 周学时 | 总学时 | 理论 | 实验 | 学分 | 学期 | 周学时 | | | | | | |
经管 | 农林经济管理 | 60 | 56 | 4 | 3.5 | 1 | 4 | 56 | 50 | 6 | 3.5 | 2 | 4 | 40 | 36 | 4 | 2 | 3 | 2 | 56 | 50 | 6 | 3 | 4 | 4 | | | | | | | 管类 | 二表A |
经管 | 市场营销 | 60 | 56 | 4 | 3.5 | 1 | 4 | 56 | 50 | 6 | 3.5 | 2 | 4 | 40 | 36 | 4 | 2 | 3 | 2 | 56 | 50 | 6 | 3 | 4 | 4 | | | | | | | 管类 | 二表A |
经管 | 物流管理 | 60 | 56 | 4 | 3.5 | 1 | 4 | 56 | 50 | 6 | 3.5 | 2 | 4 | 40 | 36 | 4 | 2 | 3 | 2 | 56 | 50 | 6 | 3 | 4 | 4 | | | | | | | 管类 | 二表A |
经管 | 人力资源管理 | 60 | 56 | 4 | 3.5 | 1 | 4 | 56 | 50 | 6 | 3.5 | 2 | 4 | 40 | 36 | 4 | 2 | 3 | 2 | 56 | 50 | 6 | 3 | 4 | 4 | | | | | | | 管类 | 二表A |
经管 | 国际经济与贸易 | 60 | 56 | 4 | 3.5 | 1 | 4 | 56 | 50 | 6 | 3.5 | 2 | 4 | 40 | 36 | 4 | 2 | 3 | 2 | 56 | 50 | 6 | 3 | 4 | 4 | | | | | | | 管类 | 二表A |
会计 | 会计学 | 60 | 56 | 4 | 3.5 | 1 | 4 | 56 | 50 | 6 | 3.5 | 2 | 4 | 40 | 36 | 4 | 2 | 3 | 2 | 56 | 50 | 6 | 3 | 4 | 4 | | | | | | | 管类 | 二表A |
会计 | 会计学(ACCA) | 60 | 56 | 4 | 3.5 | 1 | 4 | 56 | 50 | 6 | 3.5 | 2 | 4 | 40 | 36 | 4 | 2 | 3 | 2 | 56 | 50 | 6 | 3 | 4 | 4 | | | | | | | 管类 | 二表A |
会计 | 财务管理 | 60 | 56 | 4 | 3.5 | 1 | 4 | 56 | 50 | 6 | 3.5 | 2 | 4 | 40 | 36 | 4 | 2 | 3 | 2 | 56 | 50 | 6 | 3 | 4 | 4 | | | | | | | 管类 | 二表A |
会计 | 审计学 | 60 | 56 | 4 | 3.5 | 1 | 4 | 56 | 50 | 6 | 3.5 | 2 | 4 | 40 | 36 | 4 | 2 | 3 | 2 | 56 | 50 | 6 | 3 | 4 | 4 | | | | | | | 管类 | 二表A |
会计 | 会计学L | 60 | 56 | 4 | 3.5 | 1 | 4 | 56 | 50 | 6 | 3.5 | 2 | 4 | 40 | 36 | 4 | 2 | 3 | 2 | 56 | 50 | 6 | 3 | 4 | 4 | | | | | | | 管类 | 二表B |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
院系 | 专业 | | | 线性代数0921102 | 概率论与数理统计0921103 | | | |
经管 | 市场营销S | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | | 1.5 | 1 | 2 | 64 | 64 | | 4 | 2 | 4 | | | | | | | 管类 | 二表S |
会计 | 会计学S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64 | 64 | | 4 | 2 | 4 | | | | | | | 管类 | 二表S |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
yh533388银河2015,2016级公共基础数学课程设置一览表(农科) |
院系专业 课 程 | 高等数学III N10110105 | | 线性代数II N10110107 | 概率论 N10110109 | | 专业类别 | 生源 类别 |
院系 | 专业 | 总学时 | 理论 | 实验 | 学分 | 学期 | 周学时 | | | | | | | 总学时 | 理论 | 实验 | 学分 | 学期 | 周学时 | 总学时 | 理论 | 实验 | 学分 | 学期 | 周学时 | | | | | | |
农学 | 农学 | 76 | 72 | 4 | 4.5 | 1 | 6 | | | | | | | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 3 | 2 | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 2 | 4 | | | | | | | 农科 | 二表A |
农学 | 农学(创新人才培养班) | 76 | 72 | 4 | 4.5 | 1 | 6 | | | | | | | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 3 | 2 | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 2 | 4 | | | | | | | 农科 | 二表A |
农学 | 植物保护 | 76 | 72 | 4 | 4.5 | 1 | 6 | | | | | | | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 3 | 2 | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 2 | 4 | | | | | | | 农科 | 二表A |
农学 | 园艺 | 76 | 72 | 4 | 4.5 | 1 | 6 | | | | | | | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 3 | 2 | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 2 | 4 | | | | | | | 农科 | 二表A |
农学 | 农业资源与环境 | 76 | 72 | 4 | 4.5 | 1 | 6 | | | | | | | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 3 | 2 | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 2 | 4 | | | | | | | 农科 | 二表A |
农学 | 园林 | 76 | 72 | 4 | 4.5 | 1 | 6 | | | | | | | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 农科 | 二表A |
农学 | 种子科学与工程 | 76 | 72 | 4 | 4.5 | 1 | 6 | | | | | | | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 3 | 2 | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 2 | 4 | | | | | | | 农科 | 二表A |
动科 | 动物科学 | 76 | 72 | 4 | 4.5 | 1 | 6 | | | | | | | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 3 | 2 | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 2 | 4 | | | | | | | 农科 | 二表A |
动科 | 动物医学 | 76 | 72 | 4 | 4.5 | 1 | 6 | | | | | | | | | | | | | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 2 | 4 | | | | | | | 农科 | 二表A |
动科 | 动医(创新人才培养班) | 76 | 72 | 4 | 4.5 | 1 | 6 | | | | | | | | | | | | | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 2 | 4 | | | | | | | 农科 | 二表A |
动科 | 草业科学 | 76 | 72 | 4 | 4.5 | 1 | 6 | | | | | | | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 3 | 2 | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 2 | 4 | | | | | | | 农科 | 二表A |
动科 | 动物药学 | 76 | 72 | 4 | 4.5 | 1 | 6 | | | | | | | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 3 | 2 | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 2 | 4 | | | | | | | 农科 | 二表A |
动科 | 动物医学(应用本科) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
食品 | 食品科学与工程 | 76 | 72 | 4 | 4.5 | 1 | 6 | | | | | | | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 3 | 2 | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 2 | 4 | | | | | | | 农科 | 二表A |
食品 | 食品质量与安全 | 76 | 72 | 4 | 4.5 | 1 | 6 | | | | | | | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 3 | 2 | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 2 | 4 | | | | | | | 农科 | 二表A |
食品 | 粮食工程 | 76 | 72 | 4 | 4.5 | 1 | 6 | | | | | | | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 3 | 2 | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 2 | 4 | | | | | | | 农科 | 二表A |
食品 | 食品营养与检验教育 | 76 | 72 | 4 | 4.5 | 1 | 6 | | | | | | | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 3 | 2 | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 2 | 4 | | | | | | | 农科 | 二表A |
生命 | 生物技术 | 76 | 72 | 4 | 4.5 | 1 | 6 | | | | | | | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 3 | 2 | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 2 | 4 | | | | | | | 农科 | 二表A |
生命 | 生物科学 | 76 | 72 | 4 | 4.5 | 1 | 6 | | | | | | | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 3 | 2 | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 2 | 4 | | | | | | | 农科 | 二表A |
生命 | 生物工程 | 76 | 72 | 4 | 4.5 | 1 | 6 | | | | | | | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 3 | 2 | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 2 | 4 | | | | | | | 农科 | 二表A |
生命 | 制药工程 | 76 | 72 | 4 | 4.5 | 1 | 6 | | | | | | | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 3 | 2 | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 2 | 4 | | | | | | | 农科 | 二表A |
理学 | 应用化学 | 76 | 72 | 4 | 4.5 | 1 | 6 | | | | | | | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 3 | 2 | 56 | 50 | 6 | 3 | 4 | 4 | | | | | | | 理科 | 二表A |
人文 | 公共事业管理 | 76 | 72 | 4 | 4.5 | 1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 文科 | 二表A |
人文 | 社会工作 | 76 | 72 | 4 | 4.5 | 1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 文科 | 二表A |
人文 | 政治学与行政学 | 76 | 72 | 4 | 4.5 | 1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 文科 | 二表A |
院系 | 专业 | | | 线性代数II N10110107 | 概率论N10110109 | | | |
农学 | 农学S | | | | | | | | | | | | | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 1 | 2 | 32 | 28 | 4 | 1.5 | 2 | 4 | | | | | | | 农科 | 二表S |
院系 | 专业 | | | 线性代数0921102 | 概率论0921104 | | | |
农学 | 园艺S | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 30 | 30 | 0 | 1.5 | 2 | 4 | | | | | | | 农科 | 二表S |